Koormus- ja kiirusindeksid

Ei leidnud sobivat toodet?
Võtke ühendust ja kirjeldage toodet, millest olete huvitatud.
Saada päring

Koormus-indeks Mass, kg Koormus-indeks Mass, kg Koormus-indeks Mass, kg
30 106 66 300 102 850
31 109 67 307 103 875
32 112 68 315 104 900
33 115 69 325 105 925
34 118 70 335 106 950
35 121 71 345 107 975
36 125 72 355 108 1000
37 128 73 365 109 1030
38 132 74 375 110 1060
39 136 75 387 111 1090
40 140 76 400 112 1120
41 145 77 412 113 1150
42 150 78 425 114 1180
43 155 79 437 115 1215
44 160 80 450 116 1250
45 165 81 462 117 1285
46 170 82 475 118 1320
47 175 83 487 119 1360

 

Koormus-indeks Mass, kg Koormus-indeks Mass, kg Koormus-indeks Mass, kg
48 180 84 500 120 1400
49 185 85 515 121 1450
50 190 86 530 122 1500
51 195 87 545 123 1550
52 200 88 560 124 1600
53 206 89 580 125 1650
54 212 90 600 126 1700
55 218 91 615 127 1750
56 224 92 630 128 1800
57 230 93 650 129 1850
58 236 94 670 130 1900
59 243 95 690 131 1950
60 250 96 710 132 2000
61 257 97 730 133 2060
62 265 98 750 134 2120
63 272 99 775 135 2180
64 280 100 800 136 2240
65 290 101 825 137 2300

 

Kiirusindeks Piirkiirus Kiirusindeks Piirkiirus Kiirusindeks Piirkiirus
A1 5 D 65 Q 160
A2 10 E 70 R 170
A3 15 F 80 S 180
A4 20 G 90 T 190
A5 25 J 100 U 200
A6 30 K 110 H 210
A7 35 L 120 V 240
A8 40 M 130 W 270
B 50 N 140 Y 300
C 60 P 150 Z üle 240